| # | BIB | Name | Финал плуване 1.2km | Старт колоездене 1.2km | Миладиновци 13.2km | Островче 18.2km | Плажа 26.7km | Кованлъка 29.9km | Конска поляна 38.6km | Кованлъка 42.2km | Пчелина 44.8km | Старт бягане 44.8km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | T | 109 | Жулистан | BUL | 00:35:52 | 00:36:27 | 01:08:09 | 01:26:21 | 01:54:08 | 02:07:53 | 02:32:54 | 02:46:20 | 02:52:35 | 02:53:06 | 03:50:10 | 14.99 |
| 2 | T | 111 | ТРАКИЙСКИ ЛЪВОВЕ | BUL | 00:20:59 | 00:21:26 | 00:57:16 | 01:16:33 | 01:44:45 | 01:59:20 | 02:26:00 | 02:40:41 | 02:47:06 | 02:47:45 | 03:56:12 | 14.61 |
| 3 | M | 33 | Димитър Георгиев Карабахчиев | BUL | 00:22:11 | 00:24:54 | 01:00:47 | 01:20:03 | 01:49:13 | 02:04:08 | 02:31:10 | 02:45:22 | 02:52:09 | 02:53:26 | 03:58:34 | 14.46 |
| 4 | T | 66 | GANtastiC | BUL | 00:17:31 | 00:17:57 | 00:56:25 | 01:16:36 | 01:48:24 | 02:04:55 | 02:35:41 | 02:51:19 | 02:58:16 | 02:58:49 | 04:03:52 | 14.15 |
| 5 | T | 808 | TriTeamVarna | BUL | 00:22:24 | 00:23:06 | 01:08:24 | 01:29:47 | 02:01:49 | 02:17:47 | 02:48:03 | 03:03:48 | 03:10:34 | 03:11:02 | 04:10:05 | 13.80 |
| 6 | M | 91 | Александър Илчев Ангелов | BUL | 00:29:39 | 00:35:42 | 01:15:45 | 01:35:16 | 02:06:28 | 02:21:37 | 02:49:56 | 03:04:13 | 03:10:55 | 03:15:43 | 04:27:09 | 12.91 |
| 7 | M | 377 | Станислав Матеев | BUL | 00:22:18 | 00:24:48 | 01:03:41 | 01:27:11 | 02:01:26 | 02:18:18 | 02:49:40 | 03:05:21 | 03:12:37 | 03:15:46 | 04:31:13 | 12.72 |
| 8 | M | 197 | Стилиян Желязков Стоянов | BUL | 00:28:58 | 00:32:43 | 01:16:03 | 01:37:52 | 02:12:55 | 02:29:59 | 02:58:50 | 03:14:33 | 03:22:02 | 03:24:57 | 04:34:34 | 12.57 |
| 9 | T | 575 | Бавните Райдъри | BUL | 00:26:04 | 00:26:51 | 01:11:17 | 01:36:32 | 02:11:29 | 02:29:52 | 03:03:36 | 03:22:17 | 03:29:59 | 03:30:34 | 04:36:43 | 12.47 |
| 10 | M | 700 | Николай Стоянов Гинчев | BUL | 00:26:42 | 00:31:27 | 01:15:23 | 01:40:30 | 02:22:12 | 02:39:18 | 03:09:53 | 03:26:53 | 03:34:21 | 03:36:13 | 04:43:26 | 12.17 |
| 11 | M | 82 | Христо Гичев | BUL | 00:26:15 | 00:29:17 | 01:14:42 | 01:38:05 | 02:19:04 | 02:36:42 | 03:09:22 | 03:27:08 | 03:35:08 | 03:37:29 | 04:45:40 | 12.08 |
| 12 | T | 399 | Just TRI-ing | BUL | 00:21:14 | 00:22:53 | 01:30:23 | 01:52:22 | 02:29:18 | 02:45:49 | 03:17:46 | 03:35:06 | 03:43:05 | 03:44:04 | 04:48:01 | 11.98 |
| 13 | M | 922 | Филип Николов | BUL | 00:25:48 | 00:29:56 | 01:12:35 | 01:36:02 | 02:10:24 | 02:27:51 | 03:02:14 | 03:19:12 | 03:26:58 | 03:31:15 | 04:54:02 | 11.73 |
| 14 | M | 395 | Иван Динков Иванов | BUL | 00:23:55 | 00:27:20 | 01:12:34 | 01:38:08 | 02:17:22 | 02:35:26 | 03:08:41 | 03:27:37 | 03:35:48 | 03:37:04 | 04:56:08 | 11.65 |
| 15 | M | 600 | Илия Бончев | BUL | 00:28:25 | 00:34:37 | 01:22:50 | 01:50:01 | 02:32:32 | 02:50:41 | 03:25:42 | 03:44:05 | 03:52:54 | 03:55:11 | 05:03:17 | 11.38 |
| 16 | M | 516 | Александър Георгиев Семерджиев | BUL | 00:22:53 | 00:29:38 | 01:15:47 | 01:40:56 | 02:20:17 | 02:40:35 | 03:17:40 | 03:38:19 | 03:45:55 | 03:49:18 | 05:03:30 | 11.37 |
| 17 | M | 6 | Константин Атанасов | BUL | 00:26:43 | 00:31:59 | 01:16:06 | 01:40:46 | 02:20:21 | 02:38:50 | 03:10:24 | 03:28:45 | 03:36:25 | 03:39:46 | 05:05:11 | 11.30 |
| 18 | M | 301 | Михаел Цветанов Йорданов | BUL | 00:35:03 | 00:41:18 | 01:27:12 | 01:52:09 | 02:29:03 | 02:47:22 | 03:22:02 | 03:40:59 | 03:49:05 | 03:52:25 | 05:06:53 | 11.24 |
| 19 | M | 616 | Венцислав Георгиев | BUL | 00:36:07 | 00:40:34 | 01:22:08 | 01:45:05 | 02:21:46 | 02:40:09 | 03:14:38 | 03:32:05 | 03:39:22 | 03:42:06 | 05:07:28 | 11.22 |
| 20 | T | 699 | Trouble team | BUL | 00:56:50 | 00:58:04 | 01:45:09 | 02:06:56 | 02:38:01 | 02:54:50 | 03:27:51 | 03:43:37 | 03:50:09 | 03:50:48 | 05:08:21 | 11.19 |
| 21 | M | 300 | Йонатан Давид Мидендирф | BUL | 00:26:41 | 00:28:48 | 01:15:33 | 01:45:50 | 02:26:01 | 02:46:16 | 03:23:12 | 03:43:41 | 03:51:54 | 03:53:20 | 05:09:48 | 11.14 |
| 22 | F | 85 | Евелина Бойкова Златанова | BUL | 00:23:26 | 00:25:42 | 01:18:34 | 01:49:03 | 02:32:40 | 02:52:03 | 03:27:17 | 03:46:40 | 03:55:11 | 03:56:13 | 05:11:07 | 11.09 |
| 23 | F | 969 | Ивана Данаилова Зехова | BUL | 00:31:26 | 00:34:46 | 01:24:49 | 01:51:10 | 02:30:12 | 02:50:07 | 03:26:56 | 03:45:35 | 03:53:43 | 03:55:06 | 05:12:13 | 11.05 |
| 24 | M | 420 | Емил Гьорев | BUL | 00:27:08 | 00:29:15 | 01:14:11 | 01:37:48 | 02:18:12 | 02:36:37 | 03:14:30 | 03:51:26 | 04:04:07 | 04:06:15 | 05:19:15 | 10.81 |
| 25 | M | 492 | Карл Розенбаум | BUL | 00:19:23 | 00:20:22 | 00:59:37 | 01:20:17 | 01:54:30 | 02:10:41 | 02:52:46 | 03:36:58 | 03:53:13 | 03:54:26 | 05:25:11 | 10.61 |
| 26 | M | 869 | Георги Недялков Дончев | BUL | 00:30:49 | 00:38:25 | 01:25:01 | 01:51:06 | 02:29:19 | 02:47:46 | 03:24:12 | 03:46:00 | 03:55:03 | 03:56:42 | 05:26:41 | 10.56 |
| 27 | M | 678 | Кольо Ковачев | BUL | 00:30:55 | 00:36:43 | 01:28:38 | 01:56:20 | 02:37:16 | 02:58:15 | 03:39:18 | 04:00:11 | 04:08:53 | 04:11:21 | 05:27:27 | 10.54 |
| 28 | M | 313 | Красимир Николов Попов | BUL | 00:28:13 | 00:35:05 | 01:23:30 | 01:51:55 | 02:31:59 | 02:54:04 | 03:33:09 | 03:54:41 | 04:02:25 | 04:05:41 | 05:27:55 | 10.52 |
| 29 | M | 370 | Стефан Есенов Петков | BUL | 00:30:41 | 00:36:09 | 01:24:34 | 01:50:09 | 02:31:18 | 02:52:21 | 03:25:53 | 03:44:24 | 03:52:45 | 03:54:52 | 05:28:56 | 10.49 |
| 30 | M | 515 | Денис Михайлов | BUL | 00:29:10 | 00:36:57 | 01:24:20 | 01:49:29 | 02:28:30 | 02:47:51 | 03:26:43 | 03:46:19 | 03:54:35 | 03:58:03 | 05:34:05 | 10.33 |
| 31 | M | 523 | Теодор Тодоров Додов | BUL | 00:32:52 | 00:40:18 | 01:21:32 | 01:46:01 | 02:22:34 | 02:41:47 | 03:16:27 | 03:34:13 | 03:43:14 | 03:45:33 | 05:35:38 | 10.28 |
| 32 | M | 801 | Райко Николов | BUL | 00:24:20 | 00:28:29 | 01:14:42 | 01:39:16 | 02:21:26 | 02:40:51 | 03:17:36 | 03:36:26 | 03:44:11 | 03:47:04 | 05:36:46 | 10.24 |
| 33 | F | 20 | Венцислава Атанасова Цачева | BUL | 00:28:53 | 00:31:12 | 01:23:00 | 01:51:15 | 02:31:26 | 02:52:19 | 03:34:10 | 03:55:00 | 04:03:12 | 04:05:16 | 05:40:50 | 10.12 |
| 34 | M | 221 | Васил Валери Василев | BUL | 00:26:18 | 00:32:26 | 01:20:42 | 01:46:08 | 02:29:19 | 02:49:51 | 03:31:14 | 03:52:09 | 04:01:09 | 04:07:03 | 05:41:24 | 10.11 |
| 35 | M | 330 | Антонио Петков Пенев | BUL | 00:27:37 | 00:33:59 | 01:16:19 | 01:40:45 | 02:21:03 | 02:44:33 | 03:33:41 | 03:57:46 | 04:05:31 | - | 05:45:24 | 9.99 |
| 36 | M | 741 | Живко Илков Михайлов | BUL | 00:33:55 | 00:38:48 | 01:35:25 | 02:03:10 | 02:45:15 | 03:08:38 | 03:51:07 | 04:14:27 | 04:23:16 | 04:25:40 | 05:47:43 | 9.92 |
| 37 | M | 117 | Николай Калудов Джеджев | BUL | 00:28:11 | 00:34:40 | 01:25:39 | 01:52:19 | 02:33:23 | 02:54:16 | 03:38:07 | 04:03:14 | 04:11:49 | 04:15:08 | 05:48:39 | 9.90 |
| 38 | M | 218 | Павлин Георгиев | BUL | 00:34:27 | 00:41:48 | 01:29:50 | 01:55:44 | 02:35:28 | 02:56:25 | 03:35:50 | 03:58:12 | 04:06:04 | 04:12:35 | 05:48:41 | 9.89 |
| 39 | F | 122 | Мария Атанасова Василева | BUL | 00:30:51 | 00:34:24 | 01:27:51 | 01:56:22 | 02:36:47 | 02:59:53 | 03:44:58 | 04:07:58 | 04:17:05 | 04:18:06 | 05:49:15 | 9.88 |
| 40 | T | 53 | Дръзки Зелени Стъпки | BUL | 00:38:45 | 00:39:33 | 01:37:57 | 02:12:14 | 03:05:23 | 03:28:41 | 04:12:29 | 04:33:51 | 04:43:28 | 04:44:08 | 06:03:47 | 9.48 |
| 41 | M | 105 | Ивайло Христофоров Христов | BUL | 00:40:58 | 00:45:47 | 01:35:34 | 02:06:02 | 02:51:21 | 03:13:49 | 03:55:23 | 04:15:48 | 04:23:18 | 04:24:13 | 06:04:13 | 9.47 |
| 42 | M | 196 | Вилиян Владимиров Петков | BUL | 00:25:25 | 00:30:32 | 01:26:19 | 02:00:31 | 02:54:13 | 03:18:47 | 04:01:39 | 04:25:21 | 04:34:28 | 04:38:39 | 06:04:28 | 9.47 |
| 43 | M | 37 | Йордан Господинов | BUL | 00:29:18 | 00:37:49 | 01:34:20 | 01:25:58 | 02:51:27 | 03:15:22 | 03:59:08 | 04:23:10 | 04:32:53 | 04:36:57 | 06:04:51 | 9.46 |
| 44 | M | 3 | Мартин Живков Динев | BUL | 00:28:35 | 00:35:19 | 01:30:54 | 02:01:33 | 02:48:09 | 03:10:14 | 03:56:20 | 04:18:03 | 04:26:16 | 04:29:40 | 06:08:57 | 9.35 |
| 45 | M | 183 | Христо Петканов | BUL | 00:39:17 | 00:44:58 | 01:40:23 | 02:10:46 | 03:01:18 | 03:23:13 | 04:17:49 | 04:39:21 | 04:50:34 | 04:53:22 | 06:12:07 | 9.27 |
| 46 | M | 155 | Георги Кънчев Желев | BUL | 00:41:20 | 00:45:25 | 01:38:25 | 02:08:17 | 02:52:13 | 03:16:57 | 04:03:31 | 04:27:43 | 04:36:38 | 04:38:32 | 06:19:31 | 9.09 |
| 47 | M | 729 | Милен Иванов Калчев | BUL | 00:28:02 | 00:34:46 | 01:28:38 | 01:59:50 | 02:56:09 | 03:22:31 | 04:09:31 | 04:37:46 | 04:50:36 | 04:54:20 | 06:26:52 | 8.92 |
| 48 | M | 990 | Любомир Хаджийски | BUL | 00:41:12 | 00:47:06 | 01:41:37 | 02:11:25 | 03:03:17 | 03:29:09 | 04:16:05 | 04:39:01 | 04:49:50 | 04:52:33 | 06:28:43 | 8.88 |
| 49 | M | 129 | Светлозар Цанчев Стоянов | BUL | 00:32:00 | 00:36:37 | 01:35:18 | 02:09:11 | 03:03:50 | 03:28:15 | 04:16:13 | 04:45:14 | 04:57:26 | 04:59:57 | 06:38:21 | 8.66 |
| 50 | M | 46 | Мартин Богомилов Геков | BUL | 00:30:12 | 00:36:53 | 01:29:39 | 02:01:45 | 02:53:05 | 03:18:29 | 04:12:32 | 04:37:58 | 04:49:26 | 04:53:31 | 06:43:46 | 8.54 |
| 51 | M | 110 | Александър Александров Тричков | BUL | 00:35:48 | 00:41:08 | 01:36:00 | 02:10:38 | 03:02:38 | 03:30:35 | 04:22:59 | 04:52:05 | 05:02:23 | 05:04:59 | 06:46:14 | 8.49 |
| 52 | M | 260 | Любомир Симеонов | BUL | 00:41:10 | 00:48:22 | 01:47:58 | 02:20:37 | 03:19:28 | 03:58:44 | 04:44:47 | 05:10:42 | 05:21:08 | 05:25:52 | 07:02:44 | 8.16 |
| 53 | F | 255 | Carlotta Holthaus genannt Harpen | GER | 00:31:55 | 00:34:48 | 01:41:49 | 02:19:16 | 03:23:04 | 03:51:40 | 04:42:19 | 05:09:35 | 05:20:00 | 05:21:10 | 07:03:45 | 8.14 |
| 54 | M | 595 | Васил Методиев Методиев | BUL | 00:35:37 | 00:44:49 | 01:45:43 | 02:20:39 | 03:17:38 | 03:52:21 | 04:52:54 | 05:28:03 | 05:38:42 | 05:45:01 | 07:40:11 | 7.50 |
| 55 | M | 44 | Pavlin Petrov-Pino | BUL | 00:31:38 | 00:37:24 | 01:41:53 | 02:21:25 | 03:20:11 | 03:49:54 | 04:43:37 | 05:11:44 | 05:22:33 | 05:27:02 | 07:41:51 | 7.47 |
| 56 | M | 76 | Иван Куманов Куманов | BUL | 00:37:58 | 00:44:43 | 01:52:08 | 02:29:06 | 03:26:23 | 03:56:49 | 04:56:10 | 05:31:25 | 05:42:46 | 05:45:58 | 07:46:58 | 7.39 |
| 57 | M | 689 | Димитър Йорданов Христов | BUL | 00:26:22 | 00:35:42 | 01:39:22 | 02:22:07 | 03:23:01 | 03:51:19 | 04:54:23 | 05:28:23 | 05:39:19 | 05:45:30 | 07:52:39 | 7.30 |
| DNF | M | 123 | Александър Благоев | BUL | 00:34:00 | 00:47:37 | 02:09:19 | 02:59:20 | 04:15:02 | 04:51:27 | - | - | 05:17:51 | - | - | 8.46 |
| DNF | M | 681 | Стоян Иванов Йонков | BUL | 00:33:22 | 00:47:45 | 02:09:08 | 02:59:26 | 04:15:07 | 04:51:32 | - | - | 05:18:08 | - | - | 8.45 |
| DNF | M | 61 | Даниел Миланов | BUL | 00:30:13 | 00:34:40 | 01:35:52 | 02:13:40 | 03:11:23 | 03:42:12 | 04:43:24 | 05:20:10 | 05:39:07 | - | - | 7.93 |
| DNF | T | 319 | ВелиЦвет | BUL | 00:38:32 | 00:53:59 | 02:11:38 | 02:55:14 | 04:13:41 | 04:59:48 | 06:33:44 | 07:13:01 | 07:28:47 | - | - | 5.99 |
| DNF | M | 309 | Георги Иванов | BUL | 00:31:23 | 00:39:10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.84 |
| DNF | M | 505 | Емил Людмилов Петров | BUL | 00:10:36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.79 |
| DNS | M | 11 | Константин Парталозов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 34 | Тодор Владимиров Христов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 99 | Иво Илиев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 112 | Павел Атанасов Сидеров | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 177 | Йордан Георгиев Спандев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 195 | Дмитрийс Базайевс | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 199 | Цанко Емилов Симеонов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 290 | Климент Богданов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 654 | Пламен Христофоров Иванов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 72
