| # | BIB | Name | плуване 1.2km | транзит | колоездене 43.6km | транзит | бягане 12.7km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | T | 109 | Жулистан | BUL | 00:35:52 | 00:00:35 | 02:16:08 | 00:00:31 | 00:57:04 | 03:50:10 | 14.99 |
| 2 | T | 111 | ТРАКИЙСКИ ЛЪВОВЕ | BUL | 00:20:59 | 00:00:27 | 02:25:40 | 00:00:39 | 01:08:27 | 03:56:12 | 14.61 |
| 3 | M | 33 | Димитър Георгиев Карабахчиев | BUL | 00:22:11 | 00:02:43 | 02:27:15 | 00:01:17 | 01:05:08 | 03:58:34 | 14.46 |
| 4 | T | 66 | GANtastiC | BUL | 00:17:31 | 00:00:26 | 02:40:19 | 00:00:33 | 01:05:03 | 04:03:52 | 14.15 |
| 5 | T | 808 | TriTeamVarna | BUL | 00:22:24 | 00:00:42 | 02:47:28 | 00:00:28 | 00:59:03 | 04:10:05 | 13.80 |
| 6 | M | 91 | Александър Илчев Ангелов | BUL | 00:29:39 | 00:06:03 | 02:35:13 | 00:04:48 | 01:11:26 | 04:27:09 | 12.91 |
| 7 | M | 377 | Станислав Матеев | BUL | 00:22:18 | 00:02:30 | 02:47:49 | 00:03:09 | 01:15:27 | 04:31:13 | 12.72 |
| 8 | M | 197 | Стилиян Желязков Стоянов | BUL | 00:28:58 | 00:03:45 | 02:49:19 | 00:02:55 | 01:09:37 | 04:34:34 | 12.57 |
| 9 | T | 575 | Бавните Райдъри | BUL | 00:26:04 | 00:00:47 | 03:03:08 | 00:00:35 | 01:06:09 | 04:36:43 | 12.47 |
| 10 | M | 700 | Николай Стоянов Гинчев | BUL | 00:26:42 | 00:04:45 | 03:02:54 | 00:01:52 | 01:07:13 | 04:43:26 | 12.17 |
| 11 | M | 82 | Христо Гичев | BUL | 00:26:15 | 00:03:02 | 03:05:51 | 00:02:21 | 01:08:11 | 04:45:40 | 12.08 |
| 12 | T | 399 | Just TRI-ing | BUL | 00:21:14 | 00:01:39 | 03:20:12 | 00:00:59 | 01:03:57 | 04:48:01 | 11.98 |
| 13 | M | 922 | Филип Николов | BUL | 00:25:48 | 00:04:08 | 02:57:02 | 00:04:17 | 01:22:47 | 04:54:02 | 11.73 |
| 14 | M | 395 | Иван Динков Иванов | BUL | 00:23:55 | 00:03:25 | 03:08:28 | 00:01:16 | 01:19:04 | 04:56:08 | 11.65 |
| 15 | M | 600 | Илия Бончев | BUL | 00:28:25 | 00:06:12 | 03:18:17 | 00:02:17 | 01:08:06 | 05:03:17 | 11.38 |
| 16 | M | 516 | Александър Георгиев Семерджиев | BUL | 00:22:53 | 00:06:45 | 03:16:17 | 00:03:23 | 01:14:12 | 05:03:30 | 11.37 |
| 17 | M | 6 | Константин Атанасов | BUL | 00:26:43 | 00:05:16 | 03:04:26 | 00:03:21 | 01:25:25 | 05:05:11 | 11.30 |
| 18 | M | 301 | Михаел Цветанов Йорданов | BUL | 00:35:03 | 00:06:15 | 03:07:47 | 00:03:20 | 01:14:28 | 05:06:53 | 11.24 |
| 19 | M | 616 | Венцислав Георгиев | BUL | 00:36:07 | 00:04:27 | 02:58:48 | 00:02:44 | 01:25:22 | 05:07:28 | 11.22 |
| 20 | T | 699 | Trouble team | BUL | 00:56:50 | 00:01:14 | 02:52:05 | 00:00:39 | 01:17:33 | 05:08:21 | 11.19 |
| 21 | M | 300 | Йонатан Давид Мидендирф | BUL | 00:26:41 | 00:02:07 | 03:23:06 | 00:01:26 | 01:16:28 | 05:09:48 | 11.14 |
| 22 | F | 85 | Евелина Бойкова Златанова | BUL | 00:23:26 | 00:02:16 | 03:29:29 | 00:01:02 | 01:14:54 | 05:11:07 | 11.09 |
| 23 | F | 969 | Ивана Данаилова Зехова | BUL | 00:31:26 | 00:03:20 | 03:18:57 | 00:01:23 | 01:17:07 | 05:12:13 | 11.05 |
| 24 | M | 420 | Емил Гьорев | BUL | 00:27:08 | 00:02:07 | 03:34:52 | 00:02:08 | 01:13:00 | 05:19:15 | 10.81 |
| 25 | M | 492 | Карл Розенбаум | BUL | 00:19:23 | 00:00:59 | 03:32:51 | 00:01:13 | 01:30:45 | 05:25:11 | 10.61 |
| 26 | M | 869 | Георги Недялков Дончев | BUL | 00:30:49 | 00:07:36 | 03:16:38 | 00:01:39 | 01:29:59 | 05:26:41 | 10.56 |
| 27 | M | 678 | Кольо Ковачев | BUL | 00:30:55 | 00:05:48 | 03:32:10 | 00:02:28 | 01:16:06 | 05:27:27 | 10.54 |
| 28 | M | 313 | Красимир Николов Попов | BUL | 00:28:13 | 00:06:52 | 03:27:20 | 00:03:16 | 01:22:14 | 05:27:55 | 10.52 |
| 29 | M | 370 | Стефан Есенов Петков | BUL | 00:30:41 | 00:05:28 | 03:16:36 | 00:02:07 | 01:34:04 | 05:28:56 | 10.49 |
| 30 | M | 515 | Денис Михайлов | BUL | 00:29:10 | 00:07:47 | 03:17:38 | 00:03:28 | 01:36:02 | 05:34:05 | 10.33 |
| 31 | M | 523 | Теодор Тодоров Додов | BUL | 00:32:52 | 00:07:26 | 03:02:56 | 00:02:19 | 01:50:05 | 05:35:38 | 10.28 |
| 32 | M | 801 | Райко Николов | BUL | 00:24:20 | 00:04:09 | 03:15:42 | 00:02:53 | 01:49:42 | 05:36:46 | 10.24 |
| 33 | F | 20 | Венцислава Атанасова Цачева | BUL | 00:28:53 | 00:02:19 | 03:32:00 | 00:02:04 | 01:35:34 | 05:40:50 | 10.12 |
| 34 | M | 221 | Васил Валери Василев | BUL | 00:26:18 | 00:06:08 | 03:28:43 | 00:05:54 | 01:34:21 | 05:41:24 | 10.11 |
| 35 | M | 330 | Антонио Петков Пенев | BUL | 00:27:37 | 00:06:22 | 03:31:32 | - | - | 05:45:24 | 9.99 |
| 36 | M | 741 | Живко Илков Михайлов | BUL | 00:33:55 | 00:04:53 | 03:44:28 | 00:02:24 | 01:22:03 | 05:47:43 | 9.92 |
| 37 | M | 117 | Николай Калудов Джеджев | BUL | 00:28:11 | 00:06:29 | 03:37:09 | 00:03:19 | 01:33:31 | 05:48:39 | 9.90 |
| 38 | M | 218 | Павлин Георгиев | BUL | 00:34:27 | 00:07:21 | 03:24:16 | 00:06:31 | 01:36:06 | 05:48:41 | 9.89 |
| 39 | F | 122 | Мария Атанасова Василева | BUL | 00:30:51 | 00:03:33 | 03:42:41 | 00:01:01 | 01:31:09 | 05:49:15 | 9.88 |
| 40 | T | 53 | Дръзки Зелени Стъпки | BUL | 00:38:45 | 00:00:48 | 04:03:55 | 00:00:40 | 01:19:39 | 06:03:47 | 9.48 |
| 41 | M | 105 | Ивайло Христофоров Христов | BUL | 00:40:58 | 00:04:49 | 03:37:31 | 00:00:55 | 01:40:00 | 06:04:13 | 9.47 |
| 42 | M | 196 | Вилиян Владимиров Петков | BUL | 00:25:25 | 00:05:07 | 04:03:56 | 00:04:11 | 01:25:49 | 06:04:28 | 9.47 |
| 43 | M | 37 | Йордан Господинов | BUL | 00:29:18 | 00:08:31 | 03:55:04 | 00:04:04 | 01:27:54 | 06:04:51 | 9.46 |
| 44 | M | 3 | Мартин Живков Динев | BUL | 00:28:35 | 00:06:44 | 03:50:57 | 00:03:24 | 01:39:17 | 06:08:57 | 9.35 |
| 45 | M | 183 | Христо Петканов | BUL | 00:39:17 | 00:05:41 | 04:05:36 | 00:02:48 | 01:18:45 | 06:12:07 | 9.27 |
| 46 | M | 155 | Георги Кънчев Желев | BUL | 00:41:20 | 00:04:05 | 03:51:13 | 00:01:54 | 01:40:59 | 06:19:31 | 9.09 |
| 47 | M | 729 | Милен Иванов Калчев | BUL | 00:28:02 | 00:06:44 | 04:15:50 | 00:03:44 | 01:32:32 | 06:26:52 | 8.92 |
| 48 | M | 990 | Любомир Хаджийски | BUL | 00:41:12 | 00:05:54 | 04:02:44 | 00:02:43 | 01:36:10 | 06:28:43 | 8.88 |
| 49 | M | 129 | Светлозар Цанчев Стоянов | BUL | 00:32:00 | 00:04:37 | 04:20:49 | 00:02:31 | 01:38:24 | 06:38:21 | 8.66 |
| 50 | M | 46 | Мартин Богомилов Геков | BUL | 00:30:12 | 00:06:41 | 04:12:33 | 00:04:05 | 01:50:15 | 06:43:46 | 8.54 |
| 51 | M | 110 | Александър Александров Тричков | BUL | 00:35:48 | 00:05:20 | 04:21:15 | 00:02:36 | 01:41:15 | 06:46:14 | 8.49 |
| 52 | M | 260 | Любомир Симеонов | BUL | 00:41:10 | 00:07:12 | 04:32:46 | 00:04:44 | 01:36:52 | 07:02:44 | 8.16 |
| 53 | F | 255 | Carlotta Holthaus genannt Harpen | GER | 00:31:55 | 00:02:53 | 04:45:12 | 00:01:10 | 01:42:35 | 07:03:45 | 8.14 |
| 54 | M | 595 | Васил Методиев Методиев | BUL | 00:35:37 | 00:09:12 | 04:53:53 | 00:06:19 | 01:55:10 | 07:40:11 | 7.50 |
| 55 | M | 44 | Pavlin Petrov-Pino | BUL | 00:31:38 | 00:05:46 | 04:45:09 | 00:04:29 | 02:14:49 | 07:41:51 | 7.47 |
| 56 | M | 76 | Иван Куманов Куманов | BUL | 00:37:58 | 00:06:45 | 04:58:03 | 00:03:12 | 02:01:00 | 07:46:58 | 7.39 |
| 57 | M | 689 | Димитър Йорданов Христов | BUL | 00:26:22 | 00:09:20 | 05:03:37 | 00:06:11 | 02:07:09 | 07:52:39 | 7.30 |
| DNF | M | 123 | Александър Благоев | BUL | 00:34:00 | 00:13:37 | 04:30:14 | - | - | - | 8.46 |
| DNF | M | 681 | Стоян Иванов Йонков | BUL | 00:33:22 | 00:14:23 | 04:30:23 | - | - | - | 8.45 |
| DNF | M | 61 | Даниел Миланов | BUL | 00:30:13 | 00:04:27 | 05:04:27 | - | - | - | 7.93 |
| DNF | T | 319 | ВелиЦвет | BUL | 00:38:32 | 00:15:27 | 06:34:48 | - | - | - | 5.99 |
| DNF | M | 309 | Георги Иванов | BUL | 00:31:23 | 00:07:47 | - | - | - | - | 1.84 |
| DNF | M | 505 | Емил Людмилов Петров | BUL | 00:10:36 | - | - | - | - | - | 6.79 |
| DNS | M | 11 | Константин Парталозов | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 34 | Тодор Владимиров Христов | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 99 | Иво Илиев | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 112 | Павел Атанасов Сидеров | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 177 | Йордан Георгиев Спандев | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 195 | Дмитрийс Базайевс | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 199 | Цанко Емилов Симеонов | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 290 | Климент Богданов | BUL | - | - | - | - | - | - | |
| DNS | M | 654 | Пламен Христофоров Иванов | BUL | - | - | - | - | - | - | |
Number of reccords: 72
