| # | BIB | Name | Финал плуване 1.2km | Старт колоездене 1.2km | Миладиновци 13.2km | Островче 18.2km | Плажа 26.7km | Кованлъка 29.9km | Конска поляна 38.6km | Кованлъка 42.2km | Пчелина 44.8km | Старт бягане 44.8km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 85 | Евелина Бойкова Златанова | BUL | 00:23:26 | 00:25:42 | 01:18:34 | 01:49:03 | 02:32:40 | 02:52:03 | 03:27:17 | 03:46:40 | 03:55:11 | 03:56:13 | 05:11:07 | 11.09 |
| 2 | F | 969 | Ивана Данаилова Зехова | BUL | 00:31:26 | 00:34:46 | 01:24:49 | 01:51:10 | 02:30:12 | 02:50:07 | 03:26:56 | 03:45:35 | 03:53:43 | 03:55:06 | 05:12:13 | 11.05 |
| 3 | F | 20 | Венцислава Атанасова Цачева | BUL | 00:28:53 | 00:31:12 | 01:23:00 | 01:51:15 | 02:31:26 | 02:52:19 | 03:34:10 | 03:55:00 | 04:03:12 | 04:05:16 | 05:40:50 | 10.12 |
| 4 | F | 122 | Мария Атанасова Василева | BUL | 00:30:51 | 00:34:24 | 01:27:51 | 01:56:22 | 02:36:47 | 02:59:53 | 03:44:58 | 04:07:58 | 04:17:05 | 04:18:06 | 05:49:15 | 9.88 |
| 5 | F | 255 | Carlotta Holthaus genannt Harpen | GER | 00:31:55 | 00:34:48 | 01:41:49 | 02:19:16 | 03:23:04 | 03:51:40 | 04:42:19 | 05:09:35 | 05:20:00 | 05:21:10 | 07:03:45 | 8.14 |
Number of reccords: 5
