| # | BIB | Name | Финал плуване 1.2km | Старт колоездене 1.2km | Миладиновци 13.2km | Островче 18.2km | Плажа 26.7km | Кованлъка 29.9km | Конска поляна 38.6km | Кованлъка 42.2km | Пчелина 44.8km | Старт бягане 44.8km | FINAL 57.5 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 33 | Димитър Георгиев Карабахчиев | BUL | 00:22:11 | 00:24:54 | 01:00:47 | 01:20:03 | 01:49:13 | 02:04:08 | 02:31:10 | 02:45:22 | 02:52:09 | 02:53:26 | 03:58:34 | 14.46 |
| 2 | M | 91 | Александър Илчев Ангелов | BUL | 00:29:39 | 00:35:42 | 01:15:45 | 01:35:16 | 02:06:28 | 02:21:37 | 02:49:56 | 03:04:13 | 03:10:55 | 03:15:43 | 04:27:09 | 12.91 |
| 3 | M | 377 | Станислав Матеев | BUL | 00:22:18 | 00:24:48 | 01:03:41 | 01:27:11 | 02:01:26 | 02:18:18 | 02:49:40 | 03:05:21 | 03:12:37 | 03:15:46 | 04:31:13 | 12.72 |
| 4 | M | 197 | Стилиян Желязков Стоянов | BUL | 00:28:58 | 00:32:43 | 01:16:03 | 01:37:52 | 02:12:55 | 02:29:59 | 02:58:50 | 03:14:33 | 03:22:02 | 03:24:57 | 04:34:34 | 12.57 |
| 5 | M | 922 | Филип Николов | BUL | 00:25:48 | 00:29:56 | 01:12:35 | 01:36:02 | 02:10:24 | 02:27:51 | 03:02:14 | 03:19:12 | 03:26:58 | 03:31:15 | 04:54:02 | 11.73 |
| 6 | M | 600 | Илия Бончев | BUL | 00:28:25 | 00:34:37 | 01:22:50 | 01:50:01 | 02:32:32 | 02:50:41 | 03:25:42 | 03:44:05 | 03:52:54 | 03:55:11 | 05:03:17 | 11.38 |
| 7 | M | 516 | Александър Георгиев Семерджиев | BUL | 00:22:53 | 00:29:38 | 01:15:47 | 01:40:56 | 02:20:17 | 02:40:35 | 03:17:40 | 03:38:19 | 03:45:55 | 03:49:18 | 05:03:30 | 11.37 |
| 8 | M | 6 | Константин Атанасов | BUL | 00:26:43 | 00:31:59 | 01:16:06 | 01:40:46 | 02:20:21 | 02:38:50 | 03:10:24 | 03:28:45 | 03:36:25 | 03:39:46 | 05:05:11 | 11.30 |
| 9 | M | 678 | Кольо Ковачев | BUL | 00:30:55 | 00:36:43 | 01:28:38 | 01:56:20 | 02:37:16 | 02:58:15 | 03:39:18 | 04:00:11 | 04:08:53 | 04:11:21 | 05:27:27 | 10.54 |
| 10 | M | 183 | Христо Петканов | BUL | 00:39:17 | 00:44:58 | 01:40:23 | 02:10:46 | 03:01:18 | 03:23:13 | 04:17:49 | 04:39:21 | 04:50:34 | 04:53:22 | 06:12:07 | 9.27 |
| 11 | M | 729 | Милен Иванов Калчев | BUL | 00:28:02 | 00:34:46 | 01:28:38 | 01:59:50 | 02:56:09 | 03:22:31 | 04:09:31 | 04:37:46 | 04:50:36 | 04:54:20 | 06:26:52 | 8.92 |
| 12 | M | 129 | Светлозар Цанчев Стоянов | BUL | 00:32:00 | 00:36:37 | 01:35:18 | 02:09:11 | 03:03:50 | 03:28:15 | 04:16:13 | 04:45:14 | 04:57:26 | 04:59:57 | 06:38:21 | 8.66 |
| 13 | M | 595 | Васил Методиев Методиев | BUL | 00:35:37 | 00:44:49 | 01:45:43 | 02:20:39 | 03:17:38 | 03:52:21 | 04:52:54 | 05:28:03 | 05:38:42 | 05:45:01 | 07:40:11 | 7.50 |
| 14 | M | 76 | Иван Куманов Куманов | BUL | 00:37:58 | 00:44:43 | 01:52:08 | 02:29:06 | 03:26:23 | 03:56:49 | 04:56:10 | 05:31:25 | 05:42:46 | 05:45:58 | 07:46:58 | 7.39 |
| 15 | M | 689 | Димитър Йорданов Христов | BUL | 00:26:22 | 00:35:42 | 01:39:22 | 02:22:07 | 03:23:01 | 03:51:19 | 04:54:23 | 05:28:23 | 05:39:19 | 05:45:30 | 07:52:39 | 7.30 |
| DNF | M | 123 | Александър Благоев | BUL | 00:34:00 | 00:47:37 | 02:09:19 | 02:59:20 | 04:15:02 | 04:51:27 | - | - | 05:17:51 | - | - | 8.46 |
| DNF | M | 681 | Стоян Иванов Йонков | BUL | 00:33:22 | 00:47:45 | 02:09:08 | 02:59:26 | 04:15:07 | 04:51:32 | - | - | 05:18:08 | - | - | 8.45 |
Number of reccords: 17
