| # | BIB | Name | Платото 2.2km | Кулата 4.6km | FINAL 8.6 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 818 | Karl Rosenbaum | BUL | 00:12:37 | 00:26:29 | 00:44:17 | 11.65 |
| 2 | M | 812 | Тодор Стоянов | BUL | 00:14:30 | 00:30:43 | 00:47:46 | 10.80 |
| 3 | M | 803 | Haris Kleantus | BUL | 00:13:33 | 00:30:11 | 00:48:05 | 10.73 |
| 4 | M | 806 | Valentin Asparuhov | BUL | 00:15:14 | 00:31:15 | 00:48:45 | 10.58 |
| 5 | M | 810 | Явор Сидеров | BUL | 00:14:23 | 00:31:42 | 00:50:22 | 10.24 |
| 6 | M | 836 | Христо Алтънчев | BUL | 00:14:34 | 00:32:12 | 00:50:37 | 10.19 |
| 7 | M | 838 | Радослав Илчев | BUL | 00:12:25 | 00:28:44 | 00:50:43 | 10.17 |
| 8 | M | 816 | Кенан Сали | BUL | 00:14:45 | 00:32:49 | 00:52:05 | 9.91 |
| 9 | M | 808 | Цветелин Пенев | BUL | 00:15:23 | 00:32:57 | 00:52:09 | 9.89 |
| 10 | F | 821 | Галина Константинова | BUL | 00:15:13 | 00:32:43 | 00:52:29 | 9.83 |
| 11 | M | 802 | Милен Петров | BUL | 00:15:53 | 00:33:50 | 00:52:53 | 9.76 |
| 12 | M | 807 | Павел Алтънчев | BUL | 00:15:59 | 00:34:13 | 00:54:41 | 9.44 |
| 13 | F | 822 | Teodora Vassileva | BUL | 00:16:16 | 00:35:47 | 00:56:42 | 9.10 |
| 14 | M | 811 | Пламен Марков | BUL | 00:15:38 | 00:34:54 | 00:58:01 | 8.89 |
| 15 | M | 814 | Виктор Попов | BUL | 00:13:21 | 00:35:51 | 00:58:11 | 8.87 |
| 16 | M | 817 | Александър Александров | BUL | 00:15:48 | 00:36:28 | 00:59:07 | 8.73 |
| 17 | M | 813 | Georgi Stefanov | BUL | 00:17:04 | 00:36:58 | 00:59:13 | 8.71 |
| 18 | M | 837 | Георги Добрев | BUL | 00:17:43 | 00:37:14 | 01:00:38 | 8.51 |
| 19 | F | 830 | Оля Тодорова | BUL | 00:17:54 | 00:38:46 | 01:00:47 | 8.49 |
| 20 | F | 824 | Красимира Денева | BUL | 00:16:51 | 00:38:54 | 01:00:59 | 8.46 |
| 21 | M | 804 | Георги Георгиев | BUL | 00:16:32 | 00:38:40 | 01:02:42 | 8.23 |
| 22 | F | 820 | Ива Ангелова | BUL | 00:17:30 | 00:41:10 | 01:04:56 | 7.95 |
| 23 | M | 815 | Йордан Цингов | BUL | 00:17:22 | 00:40:22 | 01:05:17 | 7.90 |
| 24 | F | 829 | Анита Борисова | BUL | 00:17:34 | 00:41:46 | 01:05:21 | 7.90 |
| 25 | F | 832 | Деница Алтънчева | BUL | 00:18:38 | 00:41:50 | 01:07:02 | 7.70 |
| 26 | F | 823 | Златина Алтънчева | BUL | 00:19:10 | 00:42:39 | 01:07:10 | 7.68 |
| 27 | M | 839 | Емил Бояджийски | BUL | 00:18:16 | 00:41:54 | 01:09:23 | 7.44 |
| 28 | M | 819 | Николай Наков | BUL | 00:22:18 | 00:50:03 | 01:19:22 | 6.50 |
| 29 | F | 834 | Деница Петрова | BUL | 00:22:11 | 00:49:58 | 01:19:26 | 6.50 |
| 30 | F | 831 | Rayna Kostova | BUL | 00:22:06 | 00:54:22 | 01:28:05 | 5.86 |
| 31 | F | 835 | Боряна Костова | BUL | 00:21:57 | 00:54:44 | 01:28:13 | 5.85 |
| 32 | F | 826 | Биляна Никифорова | BUL | 00:24:48 | 01:05:32 | 01:40:15 | 5.15 |
| 33 | F | 827 | Мелания Хюсеин | BUL | 00:24:59 | 01:05:39 | 01:40:23 | 5.14 |
| 34 | F | 828 | Ренета Маркова | BUL | 00:37:38 | 01:20:01 | 01:48:39 | 4.75 |
| FOT | M | 833 | Алекс Лечев | BUL | 00:34:00 | 01:19:41 | 02:06:42 | 4.07 |
| DNS | M | 801 | Калин Велчев | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 805 | Явор Иванов | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 809 | Деян Ценов | BUL | - | - | - | 0 |
| DNS | F | 825 | Красимира Иванова | BUL | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 39
