| # | BIB | Name | Kranevo 10.3km | Panorama 15.5km | FINAL 19.6 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 2051 | Cristian Bornaz | ROU | 00:46:55 | - | 01:32:46 | 12.68 |
| 2 | M | 2030 | Венцислав Велев | BUL | 00:49:13 | - | 01:38:15 | 11.97 |
| 3 | M | 2002 | Илиян Николов | BUL | 00:49:20 | - | 01:39:33 | 11.81 |
| 4 | M | 2011 | Георги Ранов | BUL | 00:53:50 | - | 01:44:36 | 11.24 |
| 5 | M | 2023 | Ивайло Караиванов | BUL | 00:54:43 | - | 01:45:29 | 11.15 |
| 6 | M | 2100 | Теодор Янков | BUL | 00:55:20 | - | 01:50:26 | 10.65 |
| 7 | M | 2019 | Marian Petkov | BUL | 00:55:58 | - | 01:50:28 | 10.65 |
| 8 | M | 2003 | Калоян Хаджийски | BUL | 00:55:25 | - | 01:51:29 | 10.55 |
| 9 | M | 2039 | Цанислав Ангелов | BUL | 00:56:42 | - | 01:53:02 | 10.40 |
| 10 | M | 2056 | Калоян Бенов | BUL | 00:53:43 | - | 01:53:32 | 10.36 |
| 11 | M | 2060 | Явор Иванов | BUL | 01:00:30 | - | 01:54:27 | 10.28 |
| 12 | M | 2028 | Захари Виденов | BUL | 00:58:42 | - | 01:56:09 | 10.12 |
| 13 | M | 2052 | Йордан Иванов | BUL | 00:56:02 | - | 01:56:55 | 10.06 |
| 14 | M | 2101 | Марио Янков | BUL | 00:57:56 | - | 01:57:11 | 10.04 |
| 15 | M | 2050 | Олег Агафонов | BUL | 00:59:03 | - | 01:58:44 | 9.90 |
| 16 | M | 2006 | Мартин Иванов | BUL | 01:02:40 | - | 02:01:37 | 9.67 |
| 17 | M | 2045 | Stanimir Stoyanov | BUL | 00:57:39 | - | 02:01:48 | 9.66 |
| 18 | M | 2016 | Костадин Стефаниев | BUL | 01:00:28 | - | 02:03:49 | 9.50 |
| 19 | M | 2033 | Николай Христов | BUL | - | - | 02:04:43 | 9.43 |
| 20 | M | 2010 | Svetlin Stoyanov | BUL | 01:02:43 | - | 02:08:18 | 9.17 |
| 21 | M | 2057 | Sabin Vasile | ROU | 01:00:33 | - | 02:08:51 | 9.13 |
| 22 | M | 2008 | Darko Stavrev | BUL | 01:02:37 | - | 02:13:02 | 8.84 |
| 23 | M | 2043 | Nikola Ganchev | BUL | 01:06:53 | - | 02:13:44 | 8.79 |
| 24 | M | 2042 | Евгени Рудаков | BUL | 01:08:42 | - | 02:14:06 | 8.77 |
| 25 | M | 2061 | Николай Георгиев | BUL | 01:03:58 | - | 02:14:11 | 8.76 |
| 26 | M | 2012 | Petar Minev | BUL | 01:07:18 | - | 02:14:27 | 8.75 |
| 27 | M | 2029 | Krasimir Bogdanov | BUL | 01:03:12 | - | 02:14:46 | 8.73 |
| 28 | F | 2025 | Galina Konstantinova | BUL | 01:08:57 | - | 02:15:38 | 8.67 |
| 29 | F | 2026 | Krasimira Ivanova | BUL | 01:09:04 | - | 02:15:38 | 8.67 |
| 30 | M | 2053 | Vincent van Oevelen | BEL | 01:09:42 | - | 02:15:52 | 8.66 |
| 31 | M | 2062 | Агоп Агопян | BUL | 01:06:05 | - | 02:16:33 | 8.61 |
| 32 | M | 2015 | Konstantin Dimitrov | BUL | 01:05:16 | - | 02:16:48 | 8.60 |
| 33 | M | 2017 | Калоян Тодоров | BUL | 01:11:26 | - | 02:18:06 | 8.52 |
| 34 | M | 2021 | Волен Неделчев | BUL | 01:07:42 | - | 02:20:37 | 8.36 |
| 35 | M | 2027 | Божидар Георгиев | BUL | 01:09:00 | - | 02:20:55 | 8.35 |
| 36 | M | 2005 | Ивайло Стоянов | BUL | 01:10:58 | - | 02:21:37 | 8.30 |
| 37 | F | 2063 | Мария Маринова | BUL | 01:11:40 | - | 02:27:54 | 7.95 |
| 38 | M | 2037 | Дани Филев | BUL | 01:13:50 | - | 02:28:26 | 7.92 |
| 39 | F | 2044 | Вероника Гечевска | BUL | 01:12:20 | - | 02:28:44 | 7.91 |
| 40 | F | 2054 | Деси Дончева | BUL | 01:12:14 | - | 02:28:45 | 7.91 |
| 41 | M | 2014 | Петър Петров | BUL | 01:12:56 | - | 02:33:21 | 7.67 |
| 42 | M | 2007 | Живко Радушев | BUL | 01:12:50 | - | 02:33:22 | 7.67 |
| 43 | F | 2024 | Дарена Димитрова | BUL | 01:12:41 | - | 02:37:06 | 7.49 |
| 44 | M | 2049 | Павел Филев | BUL | 01:14:25 | - | 02:37:57 | 7.45 |
| 45 | M | 2036 | Георги Димитров | BUL | 01:14:29 | - | 02:39:13 | 7.39 |
| 46 | M | 2013 | Ivan Bogdanov | BUL | 01:13:01 | - | 02:40:11 | 7.34 |
| 47 | M | 2018 | Мирослав Николов | BUL | 01:12:59 | - | 02:40:12 | 7.34 |
| 48 | M | 2004 | Dmytro Gurin | UKR | 01:18:07 | - | 02:42:52 | 7.22 |
| 49 | F | 2032 | Десислава Йорданова | BUL | 01:18:27 | - | 02:44:53 | 7.13 |
| 50 | M | 2040 | Красимир Крумов | BUL | 01:17:43 | - | 02:45:43 | 7.10 |
| 51 | M | 2103 | Пламен Сурчев | BUL | 01:22:41 | - | 02:46:03 | 7.08 |
| 52 | F | 2102 | Йоанна Арсова | BUL | 01:22:48 | - | 02:48:51 | 6.96 |
| 53 | M | 2034 | Александър Меркулов | BUL | 01:23:08 | - | 02:50:55 | 6.88 |
| 54 | M | 2038 | Pavel Iliev | BUL | 01:25:42 | - | 02:53:32 | 6.78 |
| 55 | M | 2046 | Anton Iliev | BUL | 01:25:37 | - | 02:53:34 | 6.78 |
| 56 | M | 2041 | Любомир Калчев | BUL | 01:24:13 | - | 03:03:22 | 6.41 |
| 57 | F | 2031 | Юлия Илиева | BUL | 01:32:19 | - | 03:15:30 | 6.02 |
| 58 | F | 2058 | Димяна Ангелова | BUL | 01:39:43 | - | 03:20:53 | 5.85 |
| 59 | M | 2059 | Спас Власаков | BUL | 01:39:35 | - | 03:20:55 | 5.85 |
| DNF | M | 2047 | Даниел Аврамов | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 2000 | Denis Lontkovskiy | KAZ | - | - | - | - |
| DNS | M | 2001 | Emil Boiajiiski | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 2009 | Калоян Иванов | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 2020 | Tsvetomir Banchev | BUL | - | - | - | - |
| DNS | F | 2022 | Simona Borisova | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 2035 | Антон Вълчев | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 2048 | Георги Канонов | BUL | - | - | - | - |
| DNS | M | 2055 | Ivelin Vasilev | BUL | - | - | - | - |
Number of reccords: 68
