| # | BIB | Name | Bag Jump map | Bag Jump start | Bag Jump end | Logical tasks map | Logical tasks start | Logical tasks end | Shooting map | Shooting start | Shooting end | Сarrying bags map | Сarrying bags start | Сarrying bags end | Wood cutting map | Wood cutting start | Wood cutting end | Wood Rolling map | Wood Rolling start | Wood Rolling end | Climbing map | Climbing start | Climbing end | FINAL | Checks | ||
| 1 | T | 116 | Дай бира | BUL | 06:44:51 | 07:23:46 | 07:27:13 | 07:29:34 | 08:10:30 | 08:13:45 | 00:00:36 | 00:31:03 | 00:33:05 | 03:54:46 | 04:40:36 | 05:05:31 | 05:06:02 | 06:39:50 | 06:43:41 | 02:55:14 | 03:52:07 | 03:54:01 | 00:38:23 | 02:39:58 | 02:49:22 | 07:48:45 | 21 |
| 2 | T | 127 | Трабант | BUL | 04:08:59 | 04:46:42 | 04:49:44 | 07:54:34 | 08:30:59 | 08:47:57 | 07:20:00 | 07:51:38 | 07:53:10 | 05:58:59 | 06:54:14 | 07:18:50 | 00:01:00 | 01:15:18 | 01:22:12 | 04:53:20 | 05:56:29 | 05:58:21 | 01:28:04 | 03:58:16 | 04:06:33 | 08:08:57 | 21 |
| 3 | T | 119 | Елита | BUL | 00:01:10 | 00:27:41 | 00:29:55 | 03:26:09 | 04:06:56 | 04:29:19 | 04:31:27 | 05:00:03 | 05:03:01 | 07:44:51 | 08:36:55 | 09:16:26 | 06:03:32 | 07:29:42 | 07:42:52 | 05:05:44 | 06:01:29 | 06:03:00 | 00:33:02 | 03:15:10 | 03:21:47 | 08:32:26 | 21 |
| 4 | T | 103 | Crazy Rush | BUL | 07:42:39 | 08:22:30 | 08:25:13 | 06:39:52 | 07:27:31 | 07:41:29 | 02:17:26 | 02:42:26 | 02:45:50 | 04:42:19 | 06:12:57 | 06:37:23 | 02:47:38 | 04:27:06 | 04:41:27 | 08:29:07 | 09:38:17 | 09:40:11 | 00:04:12 | 02:03:10 | 02:11:25 | 09:23:11 | 21 |
| 5 | T | 110 | Аполон и Гастроном | BUL | 09:13:06 | 09:48:02 | 09:51:31 | 08:04:52 | 09:00:01 | 09:12:05 | 07:22:55 | 08:00:09 | 08:01:57 | 00:01:31 | 01:17:10 | 01:39:54 | 05:12:46 | 07:00:31 | 07:20:40 | 04:10:33 | 05:10:29 | 05:12:23 | 01:44:56 | 03:52:29 | 04:02:22 | 09:25:31 | 21 |
| 6 | T | 105 | Light monsters | BUL | 03:06:09 | 03:44:44 | 03:48:36 | 08:47:12 | 09:28:55 | 09:36:14 | 00:00:56 | 00:24:03 | 00:28:40 | 03:53:25 | 04:57:02 | 05:24:59 | 06:36:33 | 08:06:11 | 08:42:58 | 05:25:51 | 06:30:19 | 06:32:15 | 00:32:08 | 02:53:46 | 03:02:48 | 10:11:14 | 21 |
| DNF | T | 113 | Велос Варна | BUL | 02:26:28 | 03:08:57 | 03:13:41 | 03:17:46 | 03:59:45 | 04:11:05 | 00:00:49 | 00:28:53 | 00:31:26 | 04:13:11 | 05:45:31 | 06:21:54 | 00:32:20 | 02:04:18 | 02:21:26 | 06:22:49 | 07:25:01 | 07:26:35 | 07:35:42 | - | - | - | 19 |
| DNF | T | 128 | Франгенщайн и неговите чудовищни приятели | BUL | 03:10:12 | 03:48:58 | 03:52:50 | 02:15:51 | 02:51:51 | 03:06:40 | 00:00:44 | 00:33:20 | 00:35:10 | 00:39:14 | 01:49:26 | 02:13:20 | 08:31:15 | - | - | 07:10:38 | 08:28:44 | 08:30:44 | 03:56:50 | 06:53:45 | 07:02:37 | - | 19 |
| DNF | T | 111 | Бейлис и Тирамису | BUL | 00:01:29 | 00:43:33 | 00:46:18 | 05:01:14 | 05:46:49 | 05:50:54 | 03:30:20 | 04:55:46 | 04:58:15 | 00:49:08 | 03:03:03 | 03:28:58 | 07:08:26 | 08:50:57 | 09:04:55 | 05:53:34 | 07:05:09 | 07:07:52 | - | - | - | - | 18 |
| DNF | T | 121 | НапрежонкА | BUL | 03:14:43 | 03:51:41 | 03:56:13 | 08:55:49 | 09:06:13 | - | 05:36:39 | 06:03:32 | 06:05:34 | 04:03:08 | 04:54:13 | 05:35:11 | - | - | - | 06:08:07 | 07:57:40 | 07:59:15 | 00:04:23 | 03:01:52 | 03:10:41 | - | 17 |
| DNF | T | 125 | Светците | BUL | 06:17:31 | 06:55:06 | 06:59:57 | - | - | - | 05:39:12 | 06:10:36 | 06:13:40 | 03:40:24 | 05:09:23 | 05:37:16 | 01:38:23 | 03:22:29 | 03:37:16 | 00:00:58 | 01:34:19 | 01:36:55 | 07:05:57 | - | - | - | 16 |
| DNF | T | 123 | РЪЖДИВИТЕ АЙРЪНМЕНИ | BUL | 00:01:20 | 00:38:55 | 00:41:31 | 04:01:35 | 04:50:23 | 05:06:13 | - | - | - | 05:10:44 | 06:27:04 | 06:53:43 | 06:54:24 | 08:31:41 | 08:57:33 | 08:58:04 | - | - | 00:45:48 | 03:42:55 | 03:53:04 | - | 16 |
| DNF | T | 101 | Averi Beers | BUL | 01:47:10 | 02:17:18 | 02:20:20 | 02:22:09 | 03:06:10 | 03:26:25 | 09:30:40 | - | - | 00:01:24 | 01:20:18 | 01:44:21 | 06:58:14 | 09:08:07 | 09:28:53 | - | - | - | 03:34:20 | 06:45:59 | 06:52:00 | - | 16 |
| DNF | T | 104 | IT го направи | BUL | 08:11:49 | 09:22:50 | 09:26:12 | 06:27:43 | 07:41:21 | 08:06:13 | 05:21:00 | 06:21:36 | 06:23:11 | - | - | - | 00:01:30 | 02:42:14 | 03:07:14 | 03:09:20 | 05:16:15 | 05:18:52 | - | - | - | - | 15 |
| DNF | T | 112 | Боторите | BUL | - | - | - | 00:00:35 | 00:45:24 | 00:55:26 | 03:15:37 | 03:49:51 | 03:52:24 | 03:55:24 | 05:31:32 | 05:59:07 | 00:56:51 | 02:49:54 | 03:14:17 | - | - | - | 06:05:54 | 09:33:11 | - | - | 14 |
| DNF | T | 107 | Retro limo varna | BUL | - | - | - | 00:00:35 | 01:13:10 | 01:35:51 | 05:36:50 | 06:19:34 | 06:23:35 | 06:31:48 | 08:26:22 | 09:14:10 | 09:16:54 | - | - | - | - | - | 01:42:50 | 05:13:25 | 05:26:58 | - | 13 |
| DNF | T | 102 | Bike Life | BUL | 05:30:29 | 06:35:52 | 06:40:33 | 04:14:14 | 05:16:29 | 05:27:55 | 03:36:02 | 04:07:41 | 04:09:28 | - | - | - | - | - | - | 00:01:23 | 03:33:12 | 03:35:16 | - | - | - | - | 12 |
| DNF | T | 108 | Run for fun | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:04:40 | 03:02:34 | 03:52:35 | 00:01:11 | 01:48:34 | 02:02:11 | 07:56:52 | 09:24:17 | 09:27:57 | 04:04:13 | 07:36:31 | 07:48:00 | - | 12 |
| DNF | T | 120 | Магнезий и ракия | BUL | - | - | - | - | - | - | 05:27:53 | 05:59:32 | 06:01:59 | 03:10:25 | 04:49:18 | 05:26:06 | 06:05:51 | 09:22:19 | 09:48:42 | 00:05:29 | 03:06:31 | 03:08:34 | - | - | - | - | 12 |
| DNF | T | 109 | The Misionis Chicks | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 01:43:14 | 02:47:09 | 03:19:03 | 03:21:47 | 04:47:40 | 05:07:01 | 00:00:56 | 01:40:51 | 01:42:49 | 05:17:27 | 08:55:36 | - | - | 11 |
| DNF | T | 114 | Виж, таралеж! | BUL | 05:41:39 | 06:51:11 | 06:55:55 | - | - | - | 06:58:59 | 07:39:53 | 07:42:21 | 07:49:11 | 09:15:05 | - | - | - | - | - | - | - | 00:04:21 | 05:24:12 | 05:36:40 | - | 11 |
| DNF | T | 126 | Титаните на Арената | BUL | 05:43:09 | 06:57:51 | 07:00:51 | - | - | - | 05:00:04 | 05:36:27 | 05:38:23 | 07:03:56 | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:03:50 | 04:44:43 | 04:53:15 | - | 10 |
| DNF | T | 124 | Рън Тоник | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 00:01:11 | 01:08:26 | 01:35:00 | 06:35:17 | 08:04:43 | 08:32:27 | - | - | - | 01:41:50 | 06:13:21 | 06:24:19 | - | 9 |
| DNF | T | 122 | Падащи звезди | BUL | 01:22:19 | 02:07:57 | 02:11:29 | 00:00:40 | 01:00:53 | 01:17:44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 02:17:08 | - | - | - | 7 |
| DNF | T | 106 | Made in Balchik | BUL | 00:01:34 | 05:07:05 | 05:10:28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 05:21:00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 |
| DNS | T | 115 | ДА | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | T | 117 | дезОРИЕНТИРАНИТЕ | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | T | 118 | Дънди и Крокодила | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 28
