| N | BIB | Name | Коджа Кая 3.6km | Орта Кая 6.8km | Разклон 1 10.2km | Речица 19km | Разклон 2 22.5km | Дропла 28km | Планиница 35.9km | Каравельово 43km | Дам Дере 49.1km | Соколец 53km | Коджа Кая 63.9km | FINAL 67.6 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 626 | Ивайло Керемедчиев | BUL | 00:30:53 | 00:51:00 | 01:13:13 | 02:11:00 | 02:30:29 | 03:04:50 | 04:00:18 | 05:12:02 | 05:49:11 | 06:35:07 | 08:34:52 | 08:58:53 | 7.53 |
| 2 | M | 617 | Георги Маринов | BUL | 00:32:54 | 00:53:00 | 01:15:22 | 02:21:00 | 02:44:14 | 03:18:39 | 04:22:43 | 05:32:08 | 06:13:13 | 07:30:24 | 08:59:19 | 09:31:46 | 7.09 |
| 3 | M | 642 | Мартин Маринов | BUL | 00:40:53 | 01:01:13 | 01:23:32 | - | 02:47:49 | 03:29:37 | 04:35:39 | 05:43:10 | 06:23:32 | 07:13:05 | 08:59:35 | 09:31:47 | 7.09 |
| 4 | M | 627 | Ивайло Хаджиев | BUL | 00:30:33 | 00:50:00 | 01:10:04 | 02:12:00 | 02:32:20 | 03:08:37 | 04:09:51 | 05:18:40 | 06:00:14 | 06:46:19 | 09:01:48 | 09:31:48 | 7.09 |
| 5 | M | 659 | Цветко Митов | BUL | 00:34:00 | 00:53:10 | 01:16:09 | 02:21:01 | 02:45:27 | 03:26:13 | 04:36:29 | 05:54:20 | 06:38:45 | 07:33:31 | 09:39:11 | 10:01:34 | 6.74 |
| 6 | M | 606 | Антон Попов | BUL | 00:29:42 | 00:48:00 | 01:09:38 | 02:12:01 | 02:37:53 | 03:19:05 | 04:26:31 | 05:53:02 | 06:44:20 | 07:47:38 | 10:07:59 | 10:50:25 | 6.24 |
| 7 | M | 603 | Александър Светославов | BUL | 00:30:10 | 00:49:00 | 01:10:44 | 02:10:00 | 02:32:55 | 03:08:31 | 04:15:33 | 05:43:05 | 06:38:35 | 07:47:45 | 10:08:03 | 10:50:26 | 6.24 |
| 8 | M | 637 | Краснодар Колев | BUL | 00:34:48 | 00:56:00 | 01:18:54 | - | 02:55:25 | 03:40:19 | 05:04:05 | - | 07:33:28 | 08:25:59 | 10:28:15 | 10:54:58 | 6.19 |
| 9 | M | 618 | Георги Пехлев | BUL | 00:37:40 | 01:01:00 | 01:23:48 | - | 02:58:15 | 03:44:25 | 05:05:06 | - | 07:33:42 | 08:27:54 | 10:34:17 | 11:14:31 | 6.01 |
| 10 | M | 608 | Боян Дочев | BUL | 00:31:27 | 00:50:10 | 01:11:05 | 02:14:00 | 02:39:11 | - | 04:41:01 | 06:28:20 | 07:30:23 | 08:25:54 | 10:34:33 | 11:14:31 | 6.01 |
| 11 | M | 604 | Алексей Василев | BUL | 00:33:29 | 01:04:01 | 01:30:30 | - | 03:24:28 | - | 05:48:26 | - | 07:59:30 | 09:01:50 | 10:51:14 | 11:17:20 | 5.99 |
| 12 | F | 646 | Нели Ангелова | BUL | 00:36:14 | 01:01:02 | 01:26:28 | - | 03:14:35 | - | 05:05:17 | - | 07:46:04 | 08:40:49 | 10:53:19 | 11:22:18 | 5.94 |
| 13 | M | 662 | Ясен Дудин | BUL | 00:35:48 | 01:00:00 | 01:23:21 | - | 02:54:53 | 03:40:31 | 04:53:49 | - | 07:33:36 | 08:40:44 | 10:53:23 | 11:29:10 | 5.89 |
| 14 | M | 613 | Георги Георгиев | BUL | 00:35:55 | 00:59:20 | 01:23:04 | - | 03:05:53 | - | 05:30:04 | - | 07:54:26 | 09:06:04 | 11:08:15 | 11:35:39 | 5.83 |
| 15 | F | 619 | Денка Абрашева | BUL | 00:37:48 | 01:01:03 | 01:26:44 | - | 03:15:34 | - | 05:41:20 | - | 07:54:16 | 08:58:27 | 11:15:12 | 11:41:20 | 5.78 |
| 16 | M | 660 | Цеци Ценкуловски | BUL | 00:43:37 | 01:06:00 | 01:36:13 | - | 03:25:02 | - | 05:52:14 | - | 08:21:56 | 09:15:48 | 11:24:55 | 11:54:30 | 5.68 |
| 17 | M | 656 | Тихомир Стойков | BUL | 00:35:10 | 01:01:06 | 01:26:12 | - | 03:22:13 | - | 05:46:53 | - | 08:21:00 | 09:15:53 | 11:27:22 | 12:01:21 | 5.62 |
| 18 | M | 623 | Димитър Стоянов Димитров | BUL | 00:36:22 | - | 01:24:07 | - | 03:04:42 | 03:51:36 | 05:33:14 | - | 08:18:11 | 09:31:29 | 11:51:27 | 12:23:13 | 5.46 |
| 19 | M | 630 | Илиан Витков | BUL | 00:39:42 | 01:07:00 | 01:35:11 | - | 03:34:39 | - | 06:12:44 | - | 08:45:36 | 09:51:47 | 12:05:24 | 12:39:12 | 5.34 |
| 20 | M | 640 | Мартин Василев | BUL | 00:34:15 | 00:59:10 | 01:19:32 | - | 02:52:50 | 03:47:33 | 05:42:07 | - | 08:22:21 | 09:36:05 | 12:11:26 | 12:45:55 | 5.30 |
| 21 | F | 620 | Десислава Цветанова | BUL | 00:36:07 | 01:02:00 | 01:28:03 | - | 03:15:15 | - | 05:33:22 | - | 08:20:45 | 09:35:56 | 12:11:31 | 12:45:59 | 5.30 |
| 22 | M | 635 | Красимир Жеков | BUL | 00:39:14 | 01:01:04 | 01:27:51 | - | 03:19:44 | - | 06:03:15 | - | 08:50:28 | 10:18:54 | 12:26:50 | 12:53:40 | 5.24 |
| 23 | M | 629 | Иван Нейков | BUL | 00:46:35 | 01:13:00 | 01:42:50 | - | 03:40:02 | - | 06:12:52 | - | 08:57:00 | 10:03:30 | 12:18:56 | 12:58:28 | 5.21 |
| 24 | M | 658 | Тодор Прокопов | BUL | 00:37:33 | 01:04:03 | 01:30:38 | - | 03:24:56 | - | 06:01:37 | - | 08:50:14 | 09:51:51 | 12:19:16 | 12:59:00 | 5.21 |
| 25 | M | 639 | Любомир Генов | BUL | 00:43:11 | 01:06:01 | 01:36:19 | - | 03:25:34 | - | 05:58:53 | - | 08:45:44 | 09:54:15 | 12:32:36 | 13:04:10 | 5.17 |
| 26 | M | 641 | Мартин Колев | BUL | 00:35:23 | 01:01:01 | 01:26:00 | - | 03:24:10 | - | 06:01:26 | - | 09:16:33 | 10:19:10 | 12:39:04 | 13:10:43 | 5.13 |
| 27 | M | 605 | Андрей Наков | BUL | 00:37:15 | 01:01:11 | 01:25:46 | - | 03:13:43 | - | 05:46:45 | - | 08:45:51 | 09:51:54 | 12:32:32 | 13:13:25 | 5.11 |
| 28 | M | 652 | Петър Петров | BUL | 00:36:27 | 01:01:07 | 01:27:32 | - | 03:23:58 | - | 06:01:14 | - | 09:41:41 | 10:47:42 | 12:44:00 | 13:14:38 | 5.10 |
| 29 | F | 653 | Румяна Христова | BUL | 00:45:06 | 01:15:00 | - | - | 03:41:13 | - | 06:17:12 | - | 09:01:40 | 10:10:17 | 12:44:09 | 13:18:40 | 5.08 |
| 30 | M | 612 | Георги Богданов | BUL | 00:38:03 | 01:03:00 | 01:30:13 | - | 03:19:10 | - | 05:58:12 | - | 08:47:41 | 10:15:06 | 12:51:18 | 13:22:54 | 5.05 |
| 31 | M | 615 | Георги Георгиев | BUL | 00:41:11 | 01:02:01 | 01:29:17 | - | 03:25:47 | - | 06:14:42 | - | 09:14:32 | 10:15:50 | 12:55:22 | 13:34:04 | 4.98 |
| 32 | F | 661 | Яна Петрова Станева | BUL | 00:39:49 | 01:04:00 | 01:37:18 | - | 03:46:22 | - | 06:36:29 | - | 09:51:30 | 10:38:38 | 13:08:37 | 13:36:37 | 4.97 |
| 33 | F | 638 | Кристина Николова | BUL | 00:41:00 | 01:12:00 | 01:43:06 | - | 03:45:44 | - | 06:38:18 | - | 09:42:37 | 10:47:20 | 13:08:44 | 13:40:28 | 4.94 |
| 34 | M | 655 | Стоян Иванов | BUL | 00:39:22 | 01:05:02 | 01:33:39 | - | 03:33:03 | - | 06:06:16 | - | - | 10:20:48 | 13:01:34 | 13:40:54 | 4.94 |
| 35 | F | 634 | Констанца Иванова | BUL | 00:47:31 | 01:14:00 | 01:44:44 | - | 03:46:30 | - | 06:36:21 | - | 09:50:41 | 10:38:24 | 13:12:03 | 13:44:53 | 4.92 |
| 36 | M | 645 | Митко Митков | BUL | 00:37:30 | 01:01:09 | 01:28:00 | - | 03:15:27 | - | 06:37:06 | - | 09:42:22 | 10:48:37 | 13:17:57 | 13:47:30 | 4.90 |
| 37 | M | 631 | Йосиф Станчев | BUL | 00:39:17 | 01:05:01 | 01:32:43 | - | 03:37:49 | - | 06:36:08 | - | 09:39:35 | 10:48:00 | 13:13:20 | 13:50:31 | 4.88 |
| 38 | M | 643 | Мартин Томанов | BUL | 00:45:21 | 01:10:06 | 01:40:54 | - | 03:47:55 | - | 06:46:00 | - | 09:49:53 | 10:56:36 | 13:28:49 | 14:03:00 | 4.81 |
| 39 | M | 611 | Галин Галчев | BUL | 00:40:22 | 01:12:01 | 01:43:16 | - | 03:47:43 | - | 06:42:34 | - | - | 11:08:32 | 13:26:37 | 14:04:50 | 4.80 |
| 40 | M | 644 | Методи Ризов | BUL | 00:45:10 | 01:13:01 | 01:43:09 | - | 03:47:50 | - | 06:44:01 | - | 09:53:29 | 11:08:35 | 13:33:15 | 14:05:43 | 4.80 |
| FOT | F | 624 | Елия Атанасова | BUL | 00:44:51 | 01:20:00 | 01:52:32 | - | 04:10:52 | - | 07:19:39 | - | 10:08:53 | 11:20:26 | 13:59:40 | 14:30:20 | 4.66 |
| FOT | M | 607 | Борислав Попов | BUL | 00:47:37 | 01:21:00 | 01:56:27 | - | 04:10:59 | - | 07:24:37 | - | 10:09:12 | 11:20:40 | 13:59:47 | 14:30:20 | 4.66 |
| FOT | M | 651 | Петър Димитров | BUL | 00:37:07 | 01:09:00 | 01:37:07 | - | 03:29:02 | - | 06:20:08 | - | - | 11:06:06 | 14:00:30 | 14:43:28 | 4.59 |
| FOT | M | 625 | Ивайло Беев | BUL | 00:47:43 | 01:14:01 | 01:50:26 | - | 03:41:24 | - | 06:21:55 | - | 10:16:02 | 11:26:51 | 14:16:54 | 15:17:16 | 4.42 |
| FOT | M | 621 | Димитър Димитров | BUL | 00:36:00 | 01:10:00 | 01:34:18 | - | 03:24:41 | - | 06:39:13 | - | 09:44:57 | 10:52:26 | 14:16:40 | 15:17:22 | 4.42 |
| DNF | M | 649 | Павел Петров | BUL | 00:40:41 | 01:10:01 | 01:38:26 | - | 03:38:00 | - | 06:35:16 | - | - | 11:50:26 | - | - | 4.48 |
| DNF | M | 632 | Cojocaru George | ROM | 00:46:55 | 01:19:00 | 01:51:44 | - | 04:11:10 | - | 08:24:58 | 10:46:05 | 11:40:54 | 12:47:46 | - | - | 4.14 |
| DNF | F | 650 | Павлина Парушева | BUL | 00:39:55 | 01:11:00 | 01:40:51 | - | 04:13:57 | - | 07:24:50 | 10:15:31 | 11:41:14 | 12:53:30 | - | - | 4.11 |
| DNF | M | 633 | Corban Mircea Anton | ROM | 00:44:58 | 01:22:00 | 01:58:37 | - | 04:34:54 | - | 08:24:50 | 10:15:22 | 11:41:05 | 12:53:39 | - | - | 4.11 |
| DNF | M | 648 | Николай Димитров | BUL | 00:29:28 | 00:46:00 | 01:05:53 | 01:58:00 | 02:18:23 | 02:51:00 | 04:00:00 | 05:11:39 | 05:53:25 | - | - | - | 8.34 |
| DNF | F | 663 | Соня Николова | BUL | 00:55:35 | 01:39:00 | 02:21:03 | - | 05:29:45 | - | 08:25:50 | 11:25:14 | - | - | - | - | 3.77 |
| DNF | M | 628 | Иван Дойчинов | BUL | 00:39:25 | 01:05:00 | 01:37:32 | - | 03:50:48 | - | 07:02:26 | 11:50:12 | - | - | - | - | 3.63 |
| DNF | M | 622 | Димитър Кюшев | BUL | 00:48:31 | - | 04:57:57 | - | 08:10:31 | - | - | - | - | - | - | - | 2.75 |
| DNS | M | 601 | Аделин Атанасов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 602 | Александър Моллов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 609 | Васил Динев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 610 | Васил Лечев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 614 | Георги Георгиев | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 616 | Георги Кожухаров | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 636 | Красимир Пампоров | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 647 | Никола Любенов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 654 | Симеон Симеонов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| DNS | M | 657 | Тодор Попов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Number of reccords: 63