|
|
10![]() BUL | Петър Драгнев | Rank: - M: - | @Start @ Start | ![]() Pending |
| плуване (0.4 km) | - | |||
| бягане (2.8 km) | - | |||
| плуване (0.4 km) | - | |||
| бягане (2.8 km) | - | |||
| плуване (0.4 km) | - | |||
| бягане (2.8 km) | - | |||
| FINAL: (9.6 km) | - | |||
| 0.0 km | - | |||
| 0.4 km | 0D+ | - | ||
| 3.2 km | 0D+ | - | ||
| 3.6 km | 0D+ | - | ||
| 6.4 km | 0D+ | - | ||
| 6.8 km | 0D+ | - | ||
| 9.6 km | 0D+ | - |
