| # | BIB | Name | Финал плуване 1.2km | Старт колоездене 1.2km | Конска поляна 8km | Миладиновци 13.3km | Островче 18.3km | Кованлъка 30.2km | Студенец 32.9km | Пчелина 45km | Старт бягане 45km | Кованлъка 50.6km | Студенец 53.3km | FINAL 58.6 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 517 | Борис Красимиров Андреев | BUL | 00:14:50 | 00:16:02 | 02:34:06 | 00:59:16 | 01:21:06 | 02:08:13 | 02:16:46 | 02:53:15 | 02:54:19 | 03:22:14 | 03:35:05 | 04:00:10 | 14.64 |
| 2 | M | 69 | Евгени Василев | BUL | 00:22:33 | 00:25:02 | 02:49:40 | 01:09:39 | 01:30:02 | 02:20:51 | 02:30:29 | 03:13:25 | 03:14:45 | 03:52:42 | 04:08:20 | 04:34:30 | 12.81 |
| 3 | M | 339 | Димитър Карабахчиев | BUL | 00:23:52 | 00:26:25 | 00:53:50 | 01:11:56 | 01:32:04 | 02:24:20 | 02:34:11 | 03:16:45 | 03:17:54 | 03:53:46 | 04:08:49 | 04:35:07 | 12.78 |
| 4 | M | 15 | Иван Христов Гръблев | BUL | 00:15:41 | 00:18:09 | 02:58:12 | 01:05:42 | 01:30:18 | 02:26:48 | 02:37:31 | 03:23:17 | 03:24:29 | 03:56:48 | 04:11:10 | 04:39:14 | 12.59 |
| 5 | M | 122 | Lazar Pipkov | BUL | 00:23:45 | 00:27:30 | 00:53:24 | 01:11:56 | 01:32:10 | 02:25:49 | 02:36:07 | 03:19:35 | 03:20:56 | 03:58:57 | 04:18:36 | 04:51:11 | 12.07 |
| 6 | M | 46 | Веселин Данчев | BUL | 00:26:26 | 00:29:50 | 00:55:40 | 01:17:27 | 01:39:43 | 02:34:53 | 02:44:23 | 03:27:16 | 03:29:09 | 04:08:46 | 04:24:47 | 04:54:02 | 11.96 |
| 7 | M | 73 | Светлозар Орелов | BUL | 00:27:00 | 00:29:54 | - | 01:20:06 | 01:42:04 | 02:39:07 | 02:52:07 | 03:37:12 | 03:38:00 | - | 04:37:56 | 05:07:50 | 11.42 |
| 8 | M | 41 | Генади Митков Чуканов | BUL | 00:22:36 | 00:25:12 | 00:57:32 | 01:19:34 | 01:43:38 | 02:48:46 | 02:59:49 | 03:48:40 | 03:51:02 | 04:28:36 | 04:43:41 | 05:09:53 | 11.35 |
| 9 | M | 135 | Антони Дойчинов | BUL | 00:29:40 | 00:32:50 | 00:59:26 | 01:23:18 | 01:47:22 | 02:41:33 | 02:52:00 | 03:37:05 | 03:39:52 | 04:20:07 | 04:38:15 | 05:11:17 | 11.30 |
| 10 | M | 540 | Стилиян Стоянов | BUL | 00:30:55 | 00:34:16 | 01:06:34 | 01:27:07 | 01:51:20 | 02:46:39 | 02:57:13 | 03:41:59 | 03:43:58 | 04:25:37 | 04:42:46 | 05:12:38 | 11.25 |
| 11 | M | 227 | Karl Rosenbaum | BUL | 00:19:42 | 00:20:49 | 03:08:20 | 01:08:54 | 01:31:43 | 02:34:44 | 02:46:09 | 03:34:44 | 03:35:42 | 04:26:50 | 04:45:22 | 05:14:13 | 11.19 |
| 12 | M | 440 | Галин Валентинов Ангелов | BUL | 00:25:44 | 00:29:38 | 00:59:21 | 01:20:54 | 01:48:27 | 02:42:36 | 02:53:11 | 03:36:16 | 03:37:23 | 04:19:57 | 04:39:32 | 05:14:23 | 11.18 |
| 13 | M | 805 | Филип Валентинов Николов | BUL | 00:29:30 | 00:32:56 | 00:59:38 | 01:20:20 | 01:43:10 | 02:41:26 | 02:52:30 | 03:39:50 | 03:41:08 | 04:26:07 | 04:44:06 | 05:17:37 | 11.07 |
| 14 | M | 465 | Мирослав Кирилов | BUL | 00:32:42 | 00:35:35 | 01:07:42 | 01:29:30 | 01:53:15 | 02:55:14 | 03:06:58 | 03:57:45 | 03:59:01 | 04:36:55 | 04:51:49 | 05:19:10 | 11.02 |
| 15 | M | 818 | Петър Иванов | BUL | 00:31:16 | 00:38:12 | 01:07:08 | 01:27:37 | 01:49:59 | 02:48:15 | 02:58:31 | 03:46:32 | 03:52:28 | 04:32:50 | 04:49:44 | 05:19:48 | 10.99 |
| 16 | M | 102 | Мартин Рангелов | BUL | 00:30:48 | 00:35:04 | 03:13:12 | 01:22:10 | 01:46:30 | 02:42:29 | 02:52:32 | 03:36:59 | 03:39:56 | 04:30:45 | 04:52:39 | 05:31:50 | 10.60 |
| 17 | M | 38 | Райко Николов | BUL | 00:21:54 | 00:24:02 | 03:22:24 | 01:12:19 | 01:34:49 | 02:50:55 | 03:01:54 | 03:47:03 | 03:49:01 | 04:33:07 | 04:52:42 | 05:32:00 | 10.59 |
| 18 | M | 124 | Николай Писаров | BUL | 00:27:20 | 00:31:28 | 01:02:02 | 01:26:44 | 01:56:51 | 03:03:22 | 03:16:00 | 04:12:07 | 04:14:49 | 04:51:31 | 05:08:00 | 05:36:43 | 10.44 |
| 19 | M | 36 | Владимир Костов | BUL | 00:24:30 | 00:26:47 | 03:27:34 | 01:17:51 | 01:42:12 | 02:54:28 | 03:05:20 | 03:52:40 | 03:53:59 | 04:44:47 | 05:04:01 | 05:39:31 | 10.36 |
| 20 | M | 219 | Мартин Панайотов | BUL | 00:30:00 | 00:35:54 | 01:07:17 | 01:28:29 | 01:51:25 | 02:57:32 | 03:08:07 | 03:57:45 | 03:59:25 | 04:46:29 | 05:05:53 | 05:40:28 | 10.33 |
| 21 | M | 330 | Valerii Mozheyko | BUL | 00:29:50 | 00:34:20 | 03:45:52 | 01:29:14 | 01:57:25 | 03:04:29 | 03:18:02 | 04:14:37 | 04:15:46 | 05:02:10 | 05:19:36 | 05:51:04 | 10.02 |
| 22 | M | 112 | Илия Бончев | BUL | 00:27:56 | 00:32:08 | 03:58:45 | 01:28:26 | 01:57:05 | 03:20:14 | 03:32:32 | 04:33:26 | 04:34:30 | 05:10:52 | 05:25:19 | 05:52:06 | 9.99 |
| 23 | M | 530 | Кристиян Николаев Киров | BUL | 00:24:36 | 00:29:03 | 03:37:45 | 01:24:31 | 01:50:51 | 03:00:03 | 03:12:37 | 04:04:42 | 04:07:54 | 04:56:45 | 05:18:47 | 05:57:07 | 9.85 |
| 24 | M | 16 | Олег Дамянов Дамянов | BUL | 00:24:07 | 00:29:57 | 01:00:41 | 01:23:49 | 01:49:34 | 02:51:11 | 03:03:07 | 03:56:58 | 04:00:42 | 04:49:23 | 05:13:08 | 06:00:23 | 9.76 |
| 25 | M | 221 | Емилиян Атанасов | BUL | 00:25:37 | 00:28:28 | 03:44:06 | 01:24:48 | 01:52:36 | 03:05:39 | 03:17:37 | 04:15:19 | 04:18:50 | 05:04:22 | 05:23:53 | 06:03:05 | 9.68 |
| 26 | M | 26 | Петър Генчев Генчев | BUL | 00:26:42 | 00:31:12 | 01:02:05 | 01:25:06 | 01:50:53 | 03:16:55 | 03:29:51 | 04:25:54 | 04:28:47 | 05:12:35 | 05:31:40 | 06:05:32 | 9.62 |
| 27 | M | 860 | Милен Калчев | BUL | 00:29:21 | 00:35:48 | 04:05:02 | 01:38:39 | 02:07:08 | 03:25:57 | 03:39:11 | 04:36:21 | 04:38:05 | 05:20:25 | 05:36:08 | 06:06:06 | 9.60 |
| 28 | M | 472 | Боян Тодоров | BUL | 00:29:16 | 00:32:57 | 01:05:19 | 01:29:59 | 01:57:13 | 03:10:15 | 03:23:46 | 04:23:07 | 04:25:36 | 05:14:17 | 05:36:18 | 06:16:44 | 9.33 |
| 29 | M | 129 | Стоян Стоянов | BUL | 00:43:55 | 00:58:42 | 04:20:03 | 02:07:45 | 02:34:14 | 03:43:38 | 03:56:26 | 04:46:51 | 04:53:10 | 05:38:18 | 05:55:13 | 06:24:29 | 9.14 |
| 30 | M | 681 | Todor Popov | BUL | 00:23:59 | 00:27:30 | 04:35:58 | 01:36:33 | 02:09:14 | 03:52:19 | 04:06:09 | 05:09:53 | 05:11:03 | 05:47:03 | 06:04:24 | 06:35:04 | 8.90 |
| 31 | M | 333 | Димо Данчев Бенев | BUL | 00:29:29 | 00:35:58 | 04:27:08 | 01:42:06 | 02:14:04 | 03:42:38 | 03:58:48 | 05:02:38 | 05:06:30 | 05:46:39 | 06:04:25 | 06:37:32 | 8.84 |
| 32 | M | 226 | Виктор Тенев | BUL | 00:33:40 | 00:42:13 | 01:14:10 | 01:39:52 | 02:08:47 | 03:23:25 | 03:36:09 | 04:33:23 | 04:34:17 | 05:36:30 | 05:59:45 | 06:40:26 | 8.78 |
| 33 | M | 302 | Асен Тодоров Дапев | BUL | 00:29:28 | 00:34:36 | - | 01:34:53 | 02:06:50 | 03:30:23 | 03:44:20 | 04:45:55 | 04:49:24 | 05:41:00 | 06:04:29 | 06:47:12 | 8.63 |
| 34 | M | 707 | Martin Kosev | BUL | 00:31:25 | 00:35:07 | 04:16:28 | 01:36:26 | 02:08:58 | 03:30:58 | 03:45:20 | 04:49:48 | 04:53:01 | 05:46:47 | 06:09:48 | 06:51:20 | 8.55 |
| 35 | M | 247 | Калоян Пламенов Радков | BUL | 00:33:36 | 00:42:36 | 01:15:10 | 01:39:23 | 02:10:45 | 03:28:06 | 03:43:16 | 04:50:16 | 04:53:26 | 05:47:15 | - | 06:51:49 | 8.54 |
| 36 | M | 365 | Емил Емилов Шандурков | BUL | 00:41:15 | 00:46:12 | 01:22:05 | 01:49:02 | 02:17:21 | 03:39:27 | 03:52:48 | 04:59:47 | 05:01:16 | 05:54:11 | 06:16:41 | 06:59:48 | 8.38 |
| 37 | M | 738 | Мариан Георгиев Донков | BUL | 00:33:02 | 00:36:37 | 04:37:16 | 01:48:25 | 02:22:59 | 03:48:35 | 04:03:56 | 05:11:41 | 05:12:32 | 06:07:15 | 06:30:00 | 07:10:24 | 8.17 |
| 38 | M | 5 | Павел Иванов Павлов | BUL | 00:32:47 | 00:40:48 | 01:17:24 | 01:43:52 | 02:18:31 | 03:42:29 | 03:56:32 | 04:57:24 | 04:58:53 | 06:02:04 | 06:29:11 | 07:12:38 | 8.13 |
| 39 | M | 98 | Даниел Валери Иванов | BUL | 00:30:58 | 00:36:43 | 02:05:18 | 02:32:45 | 03:10:43 | 04:28:13 | 04:42:42 | 05:41:38 | 05:44:15 | 06:29:37 | 06:49:26 | 07:24:35 | 7.91 |
| 40 | M | 420 | Добрин Йорданов | BUL | 00:32:35 | 00:35:44 | 01:17:29 | 01:45:10 | 02:17:14 | 03:46:31 | 04:01:41 | 05:16:35 | 05:16:55 | 06:20:41 | 06:44:21 | 07:27:35 | 7.86 |
| 41 | M | 30 | Николай Маринов | BUL | 00:41:32 | 00:48:16 | 04:35:26 | 01:49:45 | 02:23:01 | 06:20:35 | 04:06:08 | 05:07:15 | 05:15:47 | - | 06:44:46 | 07:37:12 | 7.69 |
| 42 | M | 18 | Атанас Григоров | BUL | 00:31:47 | 00:39:07 | - | 01:44:26 | 02:16:59 | 03:43:27 | 03:58:43 | 05:10:46 | 05:17:37 | 06:21:29 | 06:45:06 | 07:37:57 | 7.68 |
| 43 | M | 218 | Недко Каракашев | BUL | 00:32:00 | 00:38:25 | 01:10:10 | 01:35:45 | 02:07:10 | 03:24:08 | 03:37:43 | 04:38:43 | 04:52:42 | 05:48:23 | 06:10:35 | 07:40:22 | 7.64 |
| FOT | M | 100 | Павел Алтънчев | BUL | 00:42:43 | 00:53:16 | 01:45:10 | 02:26:10 | 03:09:06 | 05:02:22 | 05:19:23 | 06:42:15 | 06:42:58 | 07:37:34 | - | 08:50:44 | 6.62 |
| DNF | M | 52 | Николай Божков | BUL | 00:29:59 | 00:35:42 | - | 01:53:17 | 02:33:28 | 04:30:20 | 04:47:03 | 06:32:45 | - | - | - | - | 6.87 |
| DNF | M | 200 | Кирил Кирилов Георгиев | BUL | 00:30:59 | 00:41:10 | - | 01:43:27 | 02:22:40 | - | 04:18:35 | - | - | - | - | - | 7.63 |
| DNS | M | 3 | Иван Иванов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 4 | Иван Динков Иванов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 159 | Самуил Иванов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| DNS | M | 292 | Георги Николов | BUL | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
Number of reccords: 50
