| # | BIB | Name | Бягане 2km | Смяна | Колоездене 10km | Смяна | Бягане 1km | FINAL 13 km | Speed km/h | ||
| 1 | F | 504 | Десислава Лазарова | BUL | 00:08:01 | 00:00:31 | 00:20:15 | 00:00:29 | 00:03:57 | 00:33:13 | 23.48 |
| 2 | F | 506 | Мартина Атанасова | BUL | 00:09:01 | 00:00:27 | 00:19:17 | 00:00:26 | 00:05:18 | 00:34:29 | 22.62 |
| 3 | F | 502 | Ирен Юсменова | BUL | 00:09:33 | 00:00:30 | 00:21:52 | 00:00:24 | 00:04:39 | 00:36:58 | 21.10 |
| 4 | F | 503 | Миролюба Ненкова | BUL | 00:09:56 | 00:00:34 | 00:23:27 | 00:00:27 | 00:05:12 | 00:39:36 | 19.70 |
| 5 | F | 505 | Стефания Татарова | BUL | 00:11:13 | 00:00:37 | 00:22:22 | 00:00:36 | 00:06:02 | 00:40:50 | 19.10 |
| 6 | F | 501 | Ивона Ватова | BUL | 00:11:44 | 00:00:29 | 00:22:55 | 00:00:17 | 00:06:46 | 00:42:11 | 18.49 |
Number of reccords: 6
