| # | BIB | Name | Бягане 2km | Смяна | Колоездене 10km | Смяна | Бягане 1km | FINAL 13 km | Speed km/h | ||
| 1 | M | 511 | Боян Кирилов | BUL | 00:08:49 | 00:00:26 | 00:18:31 | 00:00:23 | 00:04:05 | 00:32:14 | 24.20 |
| 2 | M | 518 | Теодор Петров | BUL | 00:08:39 | 00:00:25 | 00:19:03 | 00:00:26 | 00:04:00 | 00:32:33 | 23.96 |
| 3 | M | 514 | Георги Кулов | BUL | 00:08:54 | 00:00:23 | 00:19:28 | 00:00:22 | 00:04:32 | 00:33:39 | 23.18 |
| 4 | M | 510 | Преслав Кушев | BUL | 00:08:56 | 00:00:27 | 00:20:55 | 00:00:26 | 00:04:14 | 00:34:58 | 22.31 |
| 5 | M | 507 | Георги Георгиев | BUL | 00:09:13 | 00:00:23 | 00:20:32 | 00:00:21 | 00:04:42 | 00:35:11 | 22.17 |
| 6 | M | 512 | Сашо Веселинов | BUL | 00:09:26 | 00:00:27 | 00:21:14 | 00:00:27 | 00:05:01 | 00:36:35 | 21.32 |
| 7 | M | 516 | Янислав Костадинов | BUL | 00:10:02 | 00:00:30 | 00:21:57 | 00:00:29 | 00:04:45 | 00:37:43 | 20.68 |
| 8 | M | 509 | Ален Груев | BUL | 00:09:23 | 00:00:34 | 00:22:22 | 00:00:26 | 00:05:03 | 00:37:48 | 20.63 |
| 9 | M | 513 | Калоян Славов | BUL | 00:09:56 | 00:00:39 | 00:22:32 | 00:00:32 | 00:05:45 | 00:39:24 | 19.80 |
| 10 | M | 515 | Драгомир Андреев | BUL | 00:09:59 | 00:00:38 | 00:23:37 | 00:00:38 | 00:05:52 | 00:40:44 | 19.15 |
Number of reccords: 10
